Battipaglia. Contenzioso amministrativo al Comune, impennata paurosa dei costi delle vertenze con esborso di oltre 350 mila euro di competenze legali negli ultimi 4 anni per i soli incarichi esterni, con un impegno di 423 mila euro.
Dal 2019 al 2023 le comparse di costituzione, i ricorsi iscritti a ruolo e gli appelli dinanzi al Consiglio di Stato, con i tantissimi giudizi cautelari hanno fatto “arrossire” le casse dell’ente locale.
Non muta la situazione per le cause di natura civilistica, che hanno determinato anch’esse un esborso notevole di competenze a causa soprattutto e non solo dei ricorsi proposti dai concessionari delle edicole funerarie del Cimitero costruito con i soldi dei cittadini hanno chiesto (senza ottenere risposta) la restituzione del 35% del ribasso fatto dall’impresa aggiudicatrice delle opere.
Questo l’elenco delle determine dell’impegno di spesa e di quelle liquidate – per i solo contenziosi amministrativi – dal 2019 ad oggi:
| Titolo – Determine di impegno spesa | Importo (iva compresa) |
| DD 858/2019 CIG Z242847374 | 47.580,00 € |
| DD 311/2020 giudizi CdS pendenti al 01/05/2019 | 21.168,00 € |
| DD 932/2020 proroga tecnica dal 09-09-2020 al 08-01-2021 | 34.160,00 € |
| DD 8/2021 proroga tecnica dal 09-01-2021 al 08-05-2021 | 54.900,00 € |
| DD 363/ 2021 giudizi TAR pendenti 01/05/2019 | 38.064,00 € |
| DD 496/2021 proroga tecnica dal 09-05-2021 al 08-09-2021 | 54.900,00 € |
| DD 939/2021 proroga tecnica dal 09-09-2021 al 08-01-2022 | 34.160,00 € |
| DD 1244/2021 giudizi TAR pendenti al 01/05/2019 | 3.172,00 € |
| DD 20/2022 proroga tecnica dal 09-01-2022 al 08-05-2022 | 34.160,00 € |
| DD 411/2022 SCIG ZF3359A13B | 34.717,54 € |
| DD 604/2022 proroga tecnica dal 09-05-2022 al 08-11-2022 | 29.890,00 € |
| DD 1514/2022 proroga tecnica dal 09-11-2022 al 08-01-2023 | 20.130,00 € |
| DD 495/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 1.464,00 € |
| DD 496/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 1.464,00 € |
| DD 553/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 1.464,00 € |
| DD 613/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 620,00 € |
| DD 614/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 732,00 € |
| DD 655/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 2.439,00 € |
| DD 740/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 732,00 € |
| DD 779/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 732,00 € |
| DD 867/2023 integrazione impegno spesa | 1.981,09 € |
| DD 1153/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 1.220,00 € |
| DD 1155/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 1.220,00 € |
| DD 1186/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 1.220,00 € |
| DD 1187/2023 conferimento incarico post proroga tecnica | 1.220,00 € |
| Totale | 423.509,63 € |
| Titolo – Determine di liquidazione | Importi (IVA compresa)[1] |
| DD 1498/2019 liquidazione I bimestre CIG Z242847374 | 18.541,56 € |
| DD 203/2020 liquidazione II bimestre CIG Z242847374 | 21.835,55 € |
| DD 536/2020 liquidazione III bimestre CIG Z242847374 | 10.489,55 € |
| DD 761/2020 liquidazione IV bimestre CIG Z242847374 | 13.051,56 € |
| DD 1393/2020 liquidazione V bimestre CIG Z242847374 | 11.587,56 € |
| DD 338/2021 liquidazione VI e VII bimestre CIG Z242847374 | 23.785,12 € |
| DD 611/2021 liquidazione VIII e IX bimestre CIG Z242847374 | 25.981,11 € |
| DD 849/2021 liquidazione X bimestre CIG Z242847374 | 9.147,54 € |
| DD 1298/2021 liquidazione XI bimestre CIG Z242847374 | 13.905,56 € |
| DD 354/2022 liquidazione XII XIII XIV bimestre CIG Z242847374 | 27.198,67 € |
| DD 787/2022 liquidazione XV e XVI bimestre CIG Z242847374 | 17.807,12 € |
| DD 491/2022 liquidazione incarichi ante 01/05/2019 | 40.601,60 € |
| DD 1188/2022 liquidazione XVII e XVIII bimestre CIG Z242847374 | 16.953,12 € |
| DD 1490/2022 liquidazione I semestre SCIG ZF3359A13B | 5.786,25 € |
| DD 1713/2022 liquidazione XIX bimestre CIG Z242847374 | 6.707,55 € |
| DD 189/2023 liquidazione XX bimestre CIG Z242847374 | 29.887,55 € |
| DD 407/2023 liquidazione XXI bimestre CIG Z242847374 | 25.495,56 € |
| DD 668/2023 liquidazione II semestre SCIG ZF3359A13B | 5.786,25 € |
| DD 812/2023 liquidazione incarichi (nota prot. n. 23688 del 15.3.2023) | 17.446,00 € |
| DD 1105/2023 liquidazione incarichi post proroga tecnica | 8.418,00 € |
| DD 1255/2023 liquidazione incarichi post proroga tecnica | 6.237,00 € |
| Totale liquidato a titolo di compensi | 350.412,78 € |
[1] Nota bene: negli importi di liquidazioni non sono state computate le spese vive documentate.








